| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 趋势方向 | ADX=65.37 | 极强上涨趋势 |
| 均线系统 | 完美多头排列 | 所有均线向上发散 |
| MACD | DIF=87.03 DEA=82.69 | 金叉运行,红柱扩张 |
| RSI(14) | 82.47 | 严重超买 |
| KDJ-J | 103.38 | 极端超买 |
| 布林带 | 突破上轨 | 极端超买 |
| 量价配合 | 放量上涨 | 量能充沛 |
| 主力资金(2日) | 净流出38亿 | 拉高出货信号 |
核心判断:强趋势看多,但短期三重超买(RSI+KDJ+布林)叠加主力资金38亿净流出,技术性回调风险极大。支撑位:MA5=915, MA10=889, MA20=829。