组合特征:树大当前组合为典型的"AI算力上游全产业链"风格——科技80%重仓半导体/CPO/PCB,新能源14%锂资源周期博弈,资源6%低配铜/钢上游。整体风格极度鲜明,进攻性强。
可抄部分(确定性高):澜起科技(存储互联)、生益科技(CCL涨价)、菲利华(石英材料)、圣泉集团(PCB树脂)——估值相对合理,产业逻辑扎实。
谨慎部分(涨幅偏大需等回调):罗博特科(今年来+152%)、铜冠铜箔(+151%)、中瓷电子(+127%)、中国巨石(+120%)
不建议抄(风险过高):欧科亿(+237%)、中船特气(+235%)、泰晶科技(+233%)——今年来涨幅超200%,获利盘极大
组合最大风险:80%仓位集中于AI上游单一赛道,无任何防御性配置。
| # | 方向 | 股票 | 代码 | 最新价 | 今日 | 近1月 | 近3月 | 今年来 | 市值亿 | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科技 | 联讯仪器 | 688808 | 1095.07 | -4.03% | NEW | NEW | +37.06% | 1124 | 38.3 |
| 2 | 科技 | 中瓷电子 | 003031 | 166.09 | +7.06% | +59.55% | +121.66% | +127.02% | 550 | 11.0 |
| 3 | 科技 | 罗博特科 | 300757 | 589.00 | +12.01% | +18.95% | +53.95% | +152.46% | 911 | 62.3 |
| 4 | 科技 | 泰晶科技 | 603738 | 52.98 | -1.89% | +88.27% | +234.05% | +232.79% | 204 | 11.2 |
| 5 | 科技 | 中船特气 | 688146 | 141.12 | +20.00% | +131.99% | +233.62% | +234.57% | 747 | 12.7 |
| 6 | 科技 | 菲利华 | 300395 | 140.52 | -2.59% | +29.04% | +56.67% | +40.10% | 742 | 15.8 |
| 7 | 科技 | 澜起科技 | 688008 | 265.08 | +2.43% | +74.05% | +57.64% | +107.50% | 3240 | 15.5 |
| 8 | 科技 | 泰金新能 | 688813 | 133.00 | +5.70% | +130.90% | NEW | +168.85% | 213 | 11.9 |
| 9 | 科技 | 晶升股份 | 688478 | 68.65 | +20.00% | +83.21% | +84.54% | +80.47% | 95 | 6.3 |
| 10 | 科技 | 铜冠铜箔 | 301217 | 85.88 | -11.12% | +88.13% | +187.03% | +150.53% | 730 | 13.3 |
| 11 | 科技 | 生益科技 | 600183 | 93.32 | -0.91% | +47.03% | +47.01% | +30.68% | 2267 | 12.6 |
| 12 | 科技 | 圣泉集团 | 605589 | 42.05 | -0.50% | +12.10% | +44.45% | +46.16% | 356 | 3.3 |
| 13 | 科技 | 欧科亿 | 688308 | 108.30 | -3.80% | +14.17% | +130.38% | +236.86% | 172 | 6.1 |
| 14 | 科技 | 鼎龙股份 | 300054 | 69.48 | -3.91% | +34.44% | +59.98% | +84.79% | 521 | 12.2 |
| 15 | 科技 | 中国巨石 | 600176 | 37.62 | -1.26% | +17.16% | +72.89% | +120.00% | 1506 | 4.7 |
| 16 | 科技 | 天孚通信 | 300394 | 392.00 | +5.69% | +11.68% | +55.62% | +93.07% | 3108 | 51.8 |
| 17 | 科技 | 通富微电 | 002156 | 57.40 | +2.32% | +25.74% | +20.28% | +52.25% | 924 | — |
| 18 | 科技 | 网宿科技 | 300017 | 18.70 | — | +2.97% | +4.06% | +82.44% | ~460 | ~2.5 |
| 19 | 新能源 | 赣锋锂业 | 002460 | 79.98 | -0.79% | -5.21% | +27.13% | +27.17% | ~1300 | ~2.8 |
| 20 | 新能源 | 盐湖股份 | 000792 | 34.83 | — | -9.67% | +8.54% | +23.69% | ~1300 | ~3.5 |
| 21 | 新能源 | 海科新源 | 301292 | 80.81 | — | -9.25% | +54.78% | +25.46% | ~50 | ~2.0 |
| 22 | 资源 | 紫金矿业 | 601899 | 33.52 | -3.29% | -0.42% | -10.49% | -5.31% | 8913 | 4.5 |
| 23 | 资源 | 包钢股份 | 600010 | 2.68 | -4.29% | -10.07% | +12.13% | +10.29% | 1214 | 2.4 |
| 24 | 资源 | 金诚信 | 603979 | 66.50 | -4.34% | +10.89% | -6.82% | -12.67% | 415 | 3.6 |
| 25 | 资源 | 五矿资源 | 01208.HK | ~5.5 | — | — | — | — | ~500 | — |
宏观背景:全球CSP 2026 Capex 8300亿美元(+79%),阿里超3800亿,腾讯+16%。Q1全球半导体销售+79%,国内+75%。AI算力需求刚性极强。
科技方向今年来涨幅梯队(按2025/12/31收盘为基准):
| 梯队 | 范围 | 标的 | 评价 |
|---|---|---|---|
| 第一梯队 | >+200% | 欧科亿(+237%)·中船特气(+235%)·泰晶科技(+233%) | 涨幅极端 |
| 第二梯队 | +100~170% | 泰金新能(+169%)·罗博特科(+152%)·铜冠铜箔(+151%)·中瓷电子(+127%)·中国巨石(+120%)·澜起科技(+108%) | 大幅上涨 |
| 第三梯队 | +40~95% | 天孚通信(+93%)·鼎龙股份(+85%)·网宿科技(+82%)·晶升股份(+80%)·通富微电(+52%)·圣泉集团(+46%)·菲利华(+40%) | 结构性行情 |
| 第四梯队 | <+40% | 联讯仪器(+37%)·生益科技(+31%) | 相对合理 |
关键判断:科技方向18只标的中,今年来中位数涨幅约+92%。虽然AI需求真实,但平均PB 15x、多只PE超100x估值偏贵。建议精选生益科技(PE 59x·+31%)、圣泉集团(PE 36x·+46%)、菲利华(+40%)等估值涨幅相对合理的标的。
宏观背景:锂价2025年触底复苏,供需紧平衡贯穿2026全年。赣锋锂业年报盈利大幅改善,盐湖股份产能翻倍扩张。
个股点评:
判断:新能源3只标的今年来仅+24%~+27%,涨幅远低于科技板块,属于"滞涨"方向。如果锂价继续坚挺,存在补涨空间。
宏观背景:铜价高位回调拖累紫金矿业今年来-5.3%。包钢钢铁稀土+10.3%小幅上涨。
个股点评:
判断:资源板块6%占比太小,紫金矿业和金诚信的下跌说明资源方向今年整体偏弱。
树大的组合是典型的"产业趋势投资"风格,从AI算力上游需求出发自上而下选股。今年来科技方向中位数+92%,整体抓住了AI行情。
可以抄的部分(★★★★★):
可部分参考(★★★☆☆):
不建议追高(★☆☆☆☆):