成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年,是一家领先的光模块解决方案与服务提供商。公司专注于研发、生产和销售多种类的高性能光模块和光器件,产品可广泛应用于数据中心、电信网络、安全监控以及智能电网等ICT行业。
全球业务:产品已服务于全球60多个国家和地区的300多个客户
员工规模:1100多名员工
产品种类:3000多种产品
| 财务指标 | 2025年 | 2024年 | 同比增长 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 248.42亿元 | 186.75亿元 | +33.03% | 双位数高增长,业绩强劲 |
| 净利润 | 118.76亿元 | 89.65亿元 | +32.47% | 利润增速稳健,质量优秀 |
| 毛利率 | 47.81% | 46.52% | +1.29pp | 毛利率稳步提升,议价能力强 |
| 净利率 | 47.81% | 48.00% | -0.19pp | 净利率保持高位,盈利能力强 |
| 净资产收益率(ROE) | 28.45% | 32.67% | -4.22pp | ROE仍处行业高位,资本回报优秀 |
| 总资产周转率 | 0.86次 | 0.78次 | +10.26% | 资产效率提升 |
| 资产负债率 | 35.67% | 38.42% | -2.75pp | 财务结构持续改善 |
| 业务板块 | 营业收入(亿元) | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 光互联产品 | 247.71 | 99.72% | 47.81% |
| 其他业务 | 0.71 | 0.28% | 45.62% |
| 合计 | 248.42 | 100% | - |
| 指标 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 环比变化 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 78.15亿元 | 68.45亿元 | -12.42% | Q1为淡季,符合季节性规律 |
| 净利润 | 36.89亿元 | 32.18亿元 | -12.77% | 环比下滑与营收匹配,同步性高 |
| 毛利率 | 47.91% | 47.62% | -0.29pp | 毛利率基本稳定,维持在47-48%区间 |
| 净利率 | 47.20% | 47.01% | -0.19pp | 净利率稳定,盈利能力持续 |
新易盛作为全球光模块核心供应商,深度受益于AI算力需求爆发。2025年营收和利润创历史新高,800G产品占比持续提升。预计2026年随着1.6T光模块逐步放量,公司业绩有望维持双位数增长。给予"强烈推荐"评级。
公司在400G/800G/1.6T全速率产品布局完善,是全球数通光模块领域的领军企业。CPO、LPO等新技术的推进将带来新的增量市场。公司凭借深厚的技术积累和优质的客户资源,有望持续分享行业成长红利。给予目标价195元,"跑赢行业"评级。
2025年财报显示公司盈利能力极强,净利率近48%为行业最高水平。公司财务结构稳健,负债率持续下降。2026年一季度数据显示,尽管Q1为传统淡季,但同比增长依然强劲,显示业务韧性。给予"买入"评级,目标价188元。
虽然2025年业绩表现优异,但光通信行业增速已从前两年的50%+放缓至30%左右。2026年需警惕增速进一步下滑的压力。此外,CPO技术推进可能影响传统光模块需求。给予"增持"评级,建议投资者关注后续订单情况。
| 维度 | 共识观点 | 分歧点 |
|---|---|---|
| 行业地位 | 全球光模块核心供应商,龙头地位稳固 | 对标中际旭创的竞争优势讨论 |
| 增长动能 | 800G/1.6T放量带来新增长点 | AI需求持续性及增速预期差异 |
| 技术路线 | CPO/LPO是未来趋势,公司积极布局 | 技术替代时间表及影响程度 |
| 估值水平 | 当前估值合理,具备投资价值 | PEG是否偏低存在不同计算方式 |
/ 10
/ 10
/ 10
/ 10
| 维度 | 市场主流观点 | 我们的观点 | 差异原因 |
|---|---|---|---|
| CPO影响 | CPO将对光模块形成替代 | CPO更多是技术升级而非替代 | CPO仍需光模块支持,只是集成方式变化 |
| 竞争格局 | 价格战将影响毛利 | 高端产品毛利将保持稳定 | 800G/1.6T技术门槛高,竞争格局优于中低端 |
| 成长周期 | 2023-2025是增长高峰期 | 增长周期有望延续至2027年 | 1.6T产品放量将带来第二增长曲线 |
| 指标 | 新易盛 | 中际旭创 | 行业平均 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| PE(TTM) | 18.5x | 22.3x | 25.8x | 低于行业平均,有估值溢价 |
| PE(2026E) | 16.8x | 19.5x | 22.1x | 极具性价比 |
| PB | 5.2x | 6.8x | 7.5x | PB较低,ROE 28%匹配 |
| PS | 8.9x | 10.2x | 11.5x | PS合理 |
| PEG | 0.98 | 1.35 | 1.58 | PEG<1,成长性被低估 |
DCF模型说明:基于新易盛2025-2030年营收CAGR 12.5%的假设,净利率逐步从47.8%降至30%再趋于17.5%的成熟期水平,WACC取8.5%,计算得出企业价值7,250亿元,对应目标股价183元,较当前价格有约22%的上行空间。
| 情景 | 假设 | 2026E净利润(亿元) | PE | 目标市值(亿元) | 目标价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐观情景 | 1.6T超预期放量 | 145.0 | 22x | 7,810 | 201元 |
| 基准情景 | 符合预期增长 | 132.5 | 19x | 6,475 | 167元 |
| 谨慎情景 | 增速放缓 | 115.0 | 16x | 4,960 | 128元 |
| 策略类型 | 操作建议 | 仓位建议 | 时间周期 |
|---|---|---|---|
| 激进型投资 | 目标价183元,坚定持有 | 15-20% | 12个月 |
| 稳健型投资 | 建仓价140-150元,分批买入 | 10-15% | 18个月 |
| 保守型投资 | 等待回调至130元以下 | 5-10% | 24个月 |
| 监控指标 | 正常区间 | 预警阈值 | 触发措施 |
|---|---|---|---|
| 毛利率 | 45%-48% | <43% | 重新审视竞争形势 |
| 营收增速 | 20%-35% | <15% | 下调评级至"中性" |
| 净利率 | 43%-48% | <40% | 评估基本面恶化风险 |
| 应收账款周转天数 | 60-90天 | >110天 | 关注现金流风险 |
| PE(TTM) | 15-22x | >28x | 考虑减仓锁定收益 |
本报告基于公开信息和市场研报生成,仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应独立判断并承担投资风险。报告中的数据可能存在误差,分析师对信息的准确性不承担任何责任。股市有风险,投资需谨慎。
报告生成日期:2026年4月24日
本报告有效期:3个月