| 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | PE | 总市值 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 801.26 | +3.66% | 82.46 | 8900亿 | ⭐ 持有 |
| 新易盛 | ▲ | +1.18% | - | - | ⭐ 持有 |
| 天孚通信 | ▼ | -2.88% | - | - | ⭐ 持有 |
| 源杰科技 | 1292.33 | +3.26% | 576.93 | 1110亿 | ⚠️ 轻仓 |
| 股票 | 收盘价 | 涨跌幅 | PE | 总市值 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阳光电源 | 133.97 | -3.94% | 20.78 | 2777亿 | ⏸️ 观望 |
| 宁德时代 | 429.68 | -2.10% | 27.16 | 1.96万亿 | ⭐ 持有 |
| 隆基绿能 | 17.32 | -1.30% | - | 1310亿 | ⚠️ 谨慎 |
1. 储能板块资金撤离:阳光电源等储能龙头主力净流出超15亿,板块遭AI主线虹吸,短期承压。
2. 宏和科技主力出逃:虽然股价上涨,但主力净流出5亿+散户接盘,高管减持计划施压。
3. 政策退坡影响:电池产品出口退税率从9%降至6%,2027年全面取消,储能/光伏出口承压。
4. 估值压力:源杰科技PE高达576倍,宏和科技PE 461倍,高估值标的需警惕回调风险。