| 个股/方向 | 覆盖频次 | 覆盖来源 | 核心观点 |
|---|---|---|---|
| 光通信/光模块链 🔥 | 5次 | 调研纪要(光模块·光芯片) · 财联社 · 国信通信 · 中金传媒 · 光铟/电芯片 | 北美大客户导入持续;OFC全球首创硬核成果亮相;电芯片EIC价值量提升;光铟新路线 |
| AI算力/资本开支 🔥 | 4次 | 大摩宏观策略 · 中信建投 · 招商证券 · 国信通信 | AI与投资超级周期走向;算力需求持续高景气;Token经济重塑算力投资 |
| 半导体设备/国产替代 🔥 | 4次 | 国泰海通 · 华泰 · 财联社(EMIB·封测) · 调研纪要(存储) | 国产替代加速黄金发展期;SK海力士联手英特尔EMIB;封测设备交期拉长 |
| 机器人产业链 🔥 | 3次 | 调研纪要(视触觉·Optimus) · 财联社 · 华创机械 | 视触觉传感器解锁灵巧操作;Optimus V3年中投产;人形机器人0-1兑现 |
| AI Agent 🆕 | 3次 | 摩根士丹利(5/11) · 华安 · 西部证券(5/12) | Agent AI浪潮开始;垂类应用加速落地;智能体规范政策出台 |
| 液冷产业链 🔥 | 3次 | 财联社(液冷泵阀) · 开源液冷 · 长江(银轮液冷+AIDC) | AI数据中心刚需配置;银轮液冷+AIDC双轮驱动;飞荣达液冷进入收获期 |
| 商业航天/军工 | 3次 | 华泰(十五五) · 申万(军贸) · 国泰海通(太空算网) | "太空算网"百余家单位共建;千帆极轨09组卫星成功发射 |
| 有色金属/铜/黄金 | 3次 | 杰富瑞(5/10) · 天风 · 华泰(5/12) · 财通 | 铜的牛市回归;小金属结构性亮点突出;特朗普"黄金坑" |
| 快手(1024.HK) 🆕 | 3次 | 瑞银 · 大摩 · 花旗(5/11-12) | Kling拟独立融资200亿美元;媒体关于Klin分拆报道 |
| 中控技术(688777) 🆕 | 3次 | 长江证券(5/10·5/12) · 兴业证券(5/12) | 工业AI模型拐点已至;TPT破局引领 |
| 存储芯片 🆕 | 3次 | 调研纪要(存储交流·超级周期) · 财联社(存储模组) | 存储芯片的"超级周期"来了吗?利基存储企业业绩释放 |
| 宁德时代 | 2次 | 中泰证券(5/11钠电池) · 大摩宏观(延续) | 拟50亿元扩产40GWh钠电池产能;四部委AI+能源方案 |
| 金山办公/软件 🆕 | 2次 | 汇丰(5/10) · 财联社龙虎榜(5/12) | AI加速软件货币化;软件叙事有所修复 |
| 个股/方向 | 来源 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药(1276.HK) 🆕新增 | 瑞银(5/12) | 与BMS签署大型合作协议 |
| 快手(1024.HK) 🆕新增 | 瑞银·大摩·花旗(5/11-12) | Kling拟独立融资200亿美元;媒体报道分拆 |
| 京沪高铁(601816) 🆕新增 | 瑞银(5/12) | 北京上海票价上调20% |
| 小米集团(1810.HK) 🆕新增 | 摩根大通(5/12) | Q1预览,智能手机利润率可能更好 |
| 泡泡玛特(9992.HK) 🆕新增 | 瑞银·大摩(5/12) | Q126E预览;预期降低波动性较低 |
| 中国航空业 | 瑞银(5/12) | 机票价格上涨仍对乘客出行产生负面影响 |
| 全球石油天然气 | 瑞银(5/12) | 全球油气估值更新 |
| 大中华区银行 | 瑞银(5/12) | 4月通胀超出能源价格冲击预期 |
| CTA定位与流量 | 瑞银(5/12) | 全球战略:CTA双周更新 |
| 个股/方向 | 来源 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 中控技术(688777) 🔄 持续 | 兴业证券·长江证券(5/12) | TPT破局引领,工业AI模型拐点已至 |
| 银轮股份(002126) 🆕新增 | 长江证券(5/12) | 液冷+AIDC电源双轮驱动 |
| 中天科技(600522) 🆕新增 | 长江证券(5/12) | 海洋与光通信双轮驱动,26Q1利润强劲释放 |
| 恒玄科技(688608) 🆕新增 | 中泰证券(5/12) | 26Q1环比修复,端侧新品成长空间 |
| 江波龙(301308) 🆕新增 | 中原证券(5/12) | 端侧AI,企业级存储业务高速增长 |
| 长盈通(688143) 🆕新增 | 国投证券(5/12) | 光纤环收入快增62%;并购把握AI浪潮 |
| 飞荣达(300602) 🆕新增 | 华鑫证券(5/12) | 业绩显著增长,液冷进入收获期 |
| 精工科技(002006) 🆕新增 | 国元证券(5/12) | 布局碳纤维全产业链 |
| 中国核电(601985) 🆕新增 | 国信证券(5/12) | 静待在建核电集中投产期 |
| 新乳业(002946) 🆕新增 | 中信建投(5/12) | 低温鲜奶稳健增长,成本改善 |
| 晶科能源(688223) 🆕新增 | 兴业证券(5/12) | 光伏专利技术壁垒强化 |
| 复旦微电(688385) 🆕新增 | 中泰证券(5/12) | FPGA新品卡位空间 |
| 珀莱雅(603605) | 长江证券(5/12) | 多品牌矩阵,员工持股健全激励 |
| 凯立新材(688269) | 天风证券(5/12) | 收入利润高增,多领域催化剂突破 |
| 圣晖集成(603163) | 国信证券(5/12) | 利润增长34%,预收款大幅增加 |
| 中集集团(000039) 🔄 持续 | 华鑫证券(5/12) | 新业务高增对冲周期压力,能源海工引领 |
| 华致酒行(300755) | 国投证券(5/12) | 利润短期承压 |
| 赛维时代(301381) | 长江证券(5/12) | 服装收入增长亮眼,汇损拖累归母 |
| 天虹股份(002419) | 长江证券(5/12) | 主业升级提效 |
| 盛德鑫泰(300881) | 华创证券(5/12) | 管材产销双增 |
| 个股/方向 | 来源 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 华勤技术(603296) 🆕新增 | 招商证券(5/11深度) | ODM平台型企业,3+N+3产品矩阵 |
| 海博思创(688411) 🆕新增 | 中原证券(5/11) | 海外市场打开成长空间 |
| 龙芯中科(688047) 🆕新增 | 华创证券(5/11) | 量质齐升,产品生态双线突破 |
| 澜起科技(688008) 🆕新增 | 开源证券(5/11深度) | 内存互连全球龙头,AI运力第二增长极 |
| 芯原股份(688521) 🆕新增 | 国海证券(5/10深度) | 半导体IP与芯片定制龙头 |
| 海大集团(002311) 🆕新增 | 长江证券(5/11) | 天空海阔,大有可为 |
| 青岛银行(002948) 🆕新增 | 东北证券(5/11深度) | 深耕当地,稳健发展 |
| 永和股份(605020) 🆕新增 | 中邮证券(5/11) | 制冷剂景气向上,高端化转型 |
| 宁德时代 🔄 持续 | 中泰证券(5/11) | 拟50亿元扩产40GWh钠电池产能 |
| 中钢国际(000928) | 天风证券(5/11) | 海外收入仍维持稳健增 |
| 沪电股份(002463) 🔄 持续 | 高盛(5/10) | 高速连接推动增长,买入TP142元 |
| 大参林(603233) | 摩根士丹利(5/11) | 风险回报更新 |
| 伯特利(603596) | 摩根士丹利(5/11) | 风险回报更新 |
| 华海药业(600521) | 摩根士丹利(5/11) | 投资者日总结 |
| 华明装备(002270) | 摩根大通(5/11) | 暂停评级 |
| 三星电子(005930.KS) | 花旗(5/11) | 90天催化剂观察 |
| 个股/方向 | 来源 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 北方华创(002371) ⬇ 消失 | 申万宏源(5/10) | 26Q1营收同比+25.8%,毛利率回升至40.8% |
| 烽火通信(600498) | 长江证券(5/10) | 营收稳健增长,光纤业务景气度高 |
| 朗新科技(300682) | 中信建投(5/10) | 经营整体向好,"AI+能源"成效显著 |
| 中控技术(688777) | 长江证券(5/10) | 工业AI模型领军拐点已至 |
| 中集集团(000039) | 长江证券(5/10) | 海工盈利释放,模块化数据中心加速 |
| 科大讯飞(002230) | 兴业证券(5/10) | 经营质量向好,AI收入快速增长 |
| 领益智造(002600) | 东北证券(5/10) | 液冷与机器人打开成长空间 |
| 均胜电子(600699) | 国泰海通(5/10) | 布局光模块开辟新赛道 |
| 沪电股份(002463) 🔄 持续 | 高盛(5/10) | 目标价上调至142元 |
| 金山办公 | 汇丰(5/10) | AI加速软件货币化 |
| 国电南瑞(600406) | 花旗(5/8) | 2016年Q1盈利上线 |
| 方向 | 来源 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 存储交流纪要 🆕 | 调研纪要(5/12) | 存储芯片"超级周期"讨论 |
| AI行情百花齐放 🆕 | 调研纪要(5/12) | AI行情进入百花齐放阶段 |
| TMT智汇周谈 | 调研纪要(5/12) | 科技板块策略 |
| 交易量又起,再论券商行业 | 调研纪要(5/12) | 市场交易量回暖,券商受益 |
| 房价近底,地产景气周期 | 调研纪要(5/12) | 从政策博弈到基本面驱动 |
| 临近4200,静待踏空资金回流 | 调研纪要(5/12) | 4200点盈利估值情绪位置 |
| 港股最后一跌与主升浪前瞻 | 调研纪要(5/12) | 港股策略 |
| 虎牙1Q26业绩会 | 中金传媒(5/12) | 业绩会纪要 |
| 腾讯音乐1Q26业绩会 | 中金传媒(5/12) | 业绩会纪要 |
| 京东1Q26业绩电话会 | 中金互联网(5/12) | 业绩电话会议纪要 |
| 思想钢印每日投资感悟 | 调研纪要(5/12) | 每日投资感悟 |
| 半导体备忘录:供应链传承 | Citrini(5/12) | 半导体供应链分析 |
| 方向 | 来源 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 视触觉传感器 🆕 | 调研纪要(5/11) | 解锁灵巧操作,Optimus V3年中投产 |
| 国产算力产业链&涨价品种 🆕 | 调研纪要(5/11) | 国产算力产业链梳理 |
| AI材料产业链 🆕 | 调研纪要(5/11) | 双登共振系列:AI材料梳理与推荐 |
| DSP专家会 🆕 | 调研纪要(5/11) | DSP芯片行业交流 |
| 玻璃基板 🆕 | 调研纪要(5/11) | 海外链对玻璃基板的演绎 |
| 光铟产业链 🆕 | 调研纪要(5/11) | 光铟的故事 |
| 大摩宏观策略谈 | 摩根士丹利(5/11) | AI与投资超级周期走向 |
| 消费出海-非洲快消市场 | 调研纪要(5/11) | 非洲快消市场分析 |
| 工程机械涨价潮 | 调研纪要(5/11) | 重视国内外复苏机遇 |
| 碳酸锂行业更新 | 调研纪要(5/11) | 碳酸锂行业最新动态 |
| 存储芯片超级周期 | 调研纪要(5/11) | 存储芯片超级周期讨论 |
| CPU需求爆发式增长 | 调研纪要(5/11) | 存储价格何时松动? |
| 特朗普访华-有色金属 | 调研纪要(5/11) | 宏观风险减弱后有色金属价值修复 |
| 宠物它博会 | 调研纪要(5/11) | 宠物行业看点总结 |
| 排名 | 个股/方向 | 频次 | 覆盖机构 | 对比上期 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 光通信/光模块链 | 5次 | 调研纪要·财联社·国信通信·中金·OFC | 🔄 上升(4→5次) |
| 🥇 | AI算力/资本开支 | 4次 | 大摩·中信建投·招商·国信通信 | 🔄 上升(3→4次) |
| 🥇 | 半导体设备/国产替代 | 4次 | 国泰海通·华泰·财联社·调研纪要 | 🔄 上升(2→4次) |
| 🥇 | 机器人产业链 | 3次 | 调研纪要·财联社·华创机械 | 🔄 持续(3次) |
| 🥇 | AI Agent | 3次 | 摩根士丹利·华安·西部 | 🆕 新出现 |
| 🥇 | 液冷产业链 | 3次 | 财联社·开源·长江(银轮) | 🔄 上升(1→3次) |
| 🥇 | 商业航天/军工 | 3次 | 华泰·申万·国泰海通 | 🔄 上升(2→3次) |
| 🥇 | 有色金属/铜 | 3次 | 杰富瑞·天风·华泰·财通 | 🔄 持续(2→3次) |
| 🥇 | 快手(1024.HK) | 3次 | 瑞银·大摩·花旗 | 🆕 新出现 |
| 🥇 | 存储芯片 | 3次 | 调研纪要·财联社(存储模组) | 🆕 新出现 |
| 🥇 | 中控技术(688777) | 3次 | 长江(5/10·5/12)·兴业(5/12) | 🆕 新增覆盖 |
| 🥈 | 宁德时代 | 2次 | 中泰(钠电池)·大摩 | 🔄 持续(2次) |
| 🥈 | 沪电股份 | 2次 | 高盛·财联社 | 🔄 持续(2次) |
| 🥈 | Token经济/算力 | 2次 | 中信建投·财联社 | 🔄 持续(2次) |
| 🥈 | 脑机接口 | 1次 | 中信建投(5/10深度) | 🔄 持续(1次) |
| 🥈 | 太空光伏/算力 | 1次 | 华福证券(5/10深度) | 🆕 持续 |
| 🥈 | 钠电池 | 1次 | 中泰证券(5/11) | 🔄 持续(1次) |
| ⬇ | 北方华创 | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| ⬇ | 光迅科技 | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| ⬇ | 烽火通信 | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| ⬇ | 昆仑万维 | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| ⬇ | 比亚迪 | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| ⬇ | 安吉微(688019) | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| ⬇ | 工业富联 | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| ⬇ | 爱尔眼科 | — | 本期未有新报告 | ⬇ 消失(上期1次) |
| 新方向 | 首次出现 | 来源 | 看点 |
|---|---|---|---|
| AI Agent商业化 | 5月11-12日 | 摩根士丹利·华安·西部 | Agent AI浪潮开始;垂类应用加速落地;三部门发布智能体规范 |
| 存储芯片超级周期 | 5月11日 | 调研纪要·财联社 | 存储芯片超级周期讨论;利基存储企业业绩释放 |
| 芝商所算力期货 | 5月12日 | 财联社电报 | 芝商所将推出支持AI的算力期货市场 |
| 快手Kling分拆 | 5月12日 | 瑞银·大摩·花旗 | Kling拟独立融资200亿美元 |
| 光铟产业链 | 5月11日 | 调研纪要 | 光通信新材料方向 |
| 视触觉传感器 | 5月11日 | 调研纪要 | 解锁灵巧操作,机器人关键技术 |
| 工程机械涨价 | 5月11日 | 调研纪要 | 国内外复苏机遇 |
报告自动生成自IMA知识库「爱分享的财经资讯」 | 2026年5月13日
数据源:外资研报(高盛/大摩/花旗/瑞银/野村/伯恩斯坦/杰富瑞/摩根大通/汇丰/美银) + 内资研报 + 调研纪要 + 财联社VIP + 红宝书