| 机构名称 | 评级日期 | 评级 | 目标价 |
|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 2026-04 | 买入 | 51.68元 |
| 中信证券 | 2026-04 | 买入 | 50.3元 |
| 高盛 | 2026-04 | 买入 | 52.5元 |
| 中金公司 | 2026-04 | 买入 | 48.5元 |
| 西南证券 | 2026-04 | 增持 | 44.6元 |
云天化正处于传统化肥主业强韧复苏、新能源材料业务加速突破、资源壁垒持续加固的三重积极共振期。
短期看,一季报高增(同比+392%)有望成为股价催化剂;中长期看,新能源转型打开估值天花板,磷矿资源壁垒+全产业链成本优势+高分红,构成"周期+成长"双重属性。